
技术参数
| 成分 | 范围 | 单位 |
| 焦磷酸铜 | 70-90 | g/L |
| 焦磷酸钾 | 300-400 | g/L |
| 氨水 | 2-5 | ml/L |
| FH200 光亮剂 | 1-2 | ml/L |
| pH值 | 8.5-9.2 | |
| 温度 | 50-60 | °C |
| 电流密度 | 2-5 | A/dm2 |
| 搅拌 | 空气或机械摇摆 |
需要样品、技术说明书或现场服务?
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。
咨询热线138-2373-2165
在线留言

| 成分 | 范围 | 单位 |
| 焦磷酸铜 | 70-90 | g/L |
| 焦磷酸钾 | 300-400 | g/L |
| 氨水 | 2-5 | ml/L |
| FH200 光亮剂 | 1-2 | ml/L |
| pH值 | 8.5-9.2 | |
| 温度 | 50-60 | °C |
| 电流密度 | 2-5 | A/dm2 |
| 搅拌 | 空气或机械摇摆 |
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。