
技术参数
| 成分 | 范围 | 单位 |
| 硫酸镍 | 200-250 | g/L |
| 氯化镍 | 50-60 | g/L |
| 硼酸 | 40-50 | g/L |
| FH808 光亮剂 | 0.1-0.4 | ml/L |
| FH808 走位剂 | 4-8 | ml/L |
| 温度 | 50-60 | °C |
| pH值 | 4.0-4.5 | |
| 电压 | 12-15 | V |
需要样品、技术说明书或现场服务?
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。
咨询热线138-2373-2165
在线留言

| 成分 | 范围 | 单位 |
| 硫酸镍 | 200-250 | g/L |
| 氯化镍 | 50-60 | g/L |
| 硼酸 | 40-50 | g/L |
| FH808 光亮剂 | 0.1-0.4 | ml/L |
| FH808 走位剂 | 4-8 | ml/L |
| 温度 | 50-60 | °C |
| pH值 | 4.0-4.5 | |
| 电压 | 12-15 | V |
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。