
技术参数
| 成分 | 范围 | 单位 |
| FH121 开缸盐 | 150-200 | g/L |
| 氢氧化钾 | 12-18 | ml/L |
| FH121走位盐 | 30-40 | g/L |
| 温度 | 50 | °C |
| 电压 | 6 | V |
| 电流密度 | 0.5 | A/dm2 |
| 阳极 | 316 不锈钢 | |
| 过滤 | 以10微米棉芯连续过滤 |
需要样品、技术说明书或现场服务?
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。
咨询热线138-2373-2165
在线留言

| 成分 | 范围 | 单位 |
| FH121 开缸盐 | 150-200 | g/L |
| 氢氧化钾 | 12-18 | ml/L |
| FH121走位盐 | 30-40 | g/L |
| 温度 | 50 | °C |
| 电压 | 6 | V |
| 电流密度 | 0.5 | A/dm2 |
| 阳极 | 316 不锈钢 | |
| 过滤 | 以10微米棉芯连续过滤 |
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。