
技术参数
| 成分 | 范围 | 单位 |
| 硫酸亚锡 | 25-35 | g/L |
| 硫酸 | 60-80 | ml/L |
| FH98 哑锡添加剂 | 10-20 | ml/L |
| 温度 | 10-20 | °C |
| 电流密度 | 0.5-2 | A/dm2 |
| 搅拌 | 循环过滤 | |
| 阳极 | 纯锡板 (99-99.9%) |
需要样品、技术说明书或现场服务?
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。
咨询热线138-2373-2165
在线留言

| 成分 | 范围 | 单位 |
| 硫酸亚锡 | 25-35 | g/L |
| 硫酸 | 60-80 | ml/L |
| FH98 哑锡添加剂 | 10-20 | ml/L |
| 温度 | 10-20 | °C |
| 电流密度 | 0.5-2 | A/dm2 |
| 搅拌 | 循环过滤 | |
| 阳极 | 纯锡板 (99-99.9%) |
免费提供技术服务、详细说明书以及样品试样,全天候技术咨询,售后服务快速响应。